볼링
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 참가 인원 | 경기 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026. 5. 30(토) 18:30~ | 삼호볼링장 | 72명 | 개인부(토) 클럽부(일) 2개부 운영 |
| 2회 | 2026. 5. 31(일) 09:30~ | 삼호볼링장 | 24팀(72명) | |
| 3회 | 2026. 6. 27(토) 18:30~ | 금호볼링장 | 72명 | |
| 4회 | 2026. 6. 28(일) 09:30~ | 금호볼링장 | 24팀(72명) | |
| 5회 | 2026. 7. 25(토) 18:30~ | 삼호볼링장 | 72명 | |
| 6회 | 2026. 7. 26(일) 09:30~ | 삼호볼링장 | 24팀(72명) | |
| 7회 | 2026. 8. 29(토) 18:30~ | 금호볼링장 | 72명 | |
| 8회 | 2026. 8. 30(일) 09:30~ | 금호볼링장 | 24팀(72명) | |
| 9회 | 2026. 10. 24(토) 18:30~ | 삼호볼링장 | 72명 | |
| 10회 | 2026. 10. 25(일) 09:30~ | 삼호볼링장 | 24팀(72명) | |
| 11회 | 2026. 11. 28(토) 18:30~ | 삼호볼링장 | 72명 | |
| 12회 | 2026. 11. 29(일) 09:30~ | 삼호볼링장 | 24팀(72명) |
골프
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 참가 인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026. 6. 8.(월) 07:00~ | 아크로CC | 15팀(60명) | 남자부 여자부 2개부 운영 |
| 2회 | 7월 중 | 아크로CC | 15팀(60명) | |
| 3회 | 8월 중 | 아크로CC | 15팀(60명) | |
| 4회 | 9월 중 | 아크로CC | 15팀(60명) |
배구
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 참가 인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026. 7. 4.(토) 09:00~ | 영암실내체육관 | 12팀(120명) | 남자부 여자부 2개부 운영 |
| 2회 | 8월 중 | 영암실내체육관 | 12팀(120명) | |
| 3회 | 9월 중 | 영암실내체육관 | 12팀(120명) |
게이트볼
| 구 분 | 일 시 | 장 소 | 참가 인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026. 6. 20.(토) 08:00~ | 영암전천후게이트볼장 | 20팀(100명) | 장년부 시니어부 2개부 운영 |
| 2회 | 2026. 6. 27.(토) 08:00~ | 영암전천후게이트볼장 | 20팀(100명) | |
| 3회 | 7월 중 | 영암전천후게이트볼장 | 20팀(100명) | |
| 4회 | 8월 중 | 영암전천후게이트볼장 | 20팀(100명) | |
| 5회 | 9월 중 | 영암전천후게이트볼장 | 20팀(100명) |