2024년 영암군 생활체육동호회 리그대회에 대해 알려드립니다.
종목명 | 일 정 | 장 소 | 대 상 | 경기 방식 |
---|---|---|---|---|
볼링 | 2024. 5. 25.(토) | 영암 금호볼링장 | 거주지 또는 직장이 영암에 주소를 둔 볼링동호인 |
3인조 3게임 총 9게임 토탈 핀수 (클럽부·실버부 구분) |
2024. 5. 26.(일) | 영암 금호볼링장 | |||
2024. 6. 29.(토) | 영암 삼호볼링장 | |||
2024. 6. 30.(일) | 영암 삼호볼링장 | |||
2024. 7. 27.(토) | 영암 금호볼링장 | |||
2024. 7. 28.(일) | 영암 금호볼링장 | |||
2024. 8. 24.(토) | 영암 삼호볼링장 | |||
2024. 8. 25.(일) | 영암 삼호볼링장 |
종목명 | 일 정 | 장 소 | 대 상 | 경기 방식 |
---|---|---|---|---|
골프 | 2024. 6. 28.(금) | 아크로CC | 거주지 또는 직장이 영암에 주소를 둔 골프동호인 |
18홀 스트로크, 신페리오방식 적용 (남성부(4인 10팀 이상), 여성부(4인 6팀 이상)로 구분) |
2024. 7. 26.(금) | 아크로CC | |||
2024. 8. 30.(금) | 아크로CC | |||
2024. 9. 27.(금) | 아크로CC |
종목명 | 일 정 | 장 소 | 대 상 | 경기 방식 |
---|---|---|---|---|
배구 | 2024. 6. 22. (토) | 영암실내체육관 | 거주지 또는 직장이 영암에 주소를 둔 배구동호인 |
전남배구협회 경기 운영 규정에 준함 (남성부, 여성부, 고등부로 구분) |
2024. 7. 13 .(토) | 삼호실내체육관 | |||
2024. 8. 10. (토) | 삼호실내체육관 | |||
2024. 9. 7. (토) | 영암실내체육관 | |||
2024. 10. 19. (토) | 삼호실내체육관 |
종목명 | 일 정 | 장 소 | 대 상 | 경기 방식 |
---|---|---|---|---|
수영 ※일정이 변경될 수 있습니다. |
2024. 8. 31 (토) |
영암국민체육센터 | 거주지 또는 직장이 영암에 주소를 둔 수영동호인 |
경기 및 심판에 관한 규정은 전남수영연맹 규정에 준함 (남성·여성 개인전/단체전으로 구분) |
2024. 9. 28 (토) | 영암국민체육센터 | |||
2024. 10. 26 (토) | 영암국민체육센터 | |||
2024. 11. 23 (토) | 영암국민체육센터 | |||
2024. 12. 21 (토) | 영암국민체육센터 |
볼링
골프
배구
수영